Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
He
Número de telefone :
+86 18358591613
Ancoras de parede seca de nylon de plástico com martelo de prego de parafuso fixando comprimento de 80 mm
Lugar de origem | YUYAO, CHINA |
---|---|
Marca | JINGTAO |
Certificação | ISO9001:2015 |
Número do modelo | HF0880R02 |
Quantidade de ordem mínima | 30000 peças |
Preço | USD 0.078/pcs |
Detalhes da embalagem | Caixa colorida / em granel / blister de plástico |
Tempo de entrega | 30 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 200000 partes/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Materiais | PA | Tamanho da âncora | 8X80MM |
---|---|---|---|
Capacidade | Alto | OEM | Aceitado |
Duração | 80 mm | Tamanho do parafuso | 4.8X83MM |
Destacar | Ancoras para paredes secas de nylon de plástico,Ancoras para paredes secas de nylon martelo,Ancoras de parede seca com prego de parafuso |
Descrição de produto
Encosto de parede seca com parafuso de prego
Informações sobre o produto
Nome do produto | Cabeça contra-encosto de âncora do martelo de nylon |
Cores | Cinza |
Tamanho | 8X80 |
Capacidade de suporte | 1000N |
Materiais | PA (Nilão) |
Peso | 10.77g |
MOQ | 50000 peças |
Exibição do produto
Tamanho do produto | Peso líquido | Tamanho da unha | Peso líquido | Peso total ((g) | Cores | Capacidade de suporte | Ferrovias |
5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
Como usar:
Modo de contacto:
ANNA HE
E-mail: Anna@jingtaohardware.com
Produtos recomendados