Plugues de unhas de expansão de plástico
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | JINGTAO |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | 6x60mm |
Quantidade de ordem mínima | 50000 partes |
Preço | USD 0.006-USD0.07 /pc |
Detalhes da embalagem | Caixa pequena/embalado a granel ((25KG)) |
Tempo de entrega | 30-45days |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 300000 partes/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMateriais | Plastico | Cores | Personalizado |
---|---|---|---|
Capacidade | 1000N | Número do modelo | HF0660C |
Diâmetro | 6mm | Tamanho | 6x60mm |
Tipo | Âncora de parede | Tipo principal | cabeça rebaixada |
Destacar | Plug Anchor de nylon personalizado,Fixação de enchufe de âncora de nylon,Tomadas plásticas do prego da expansão |
Anca de expansão de fixação de martelo de nylon 6X60MM Cinza
Informações sobre o produto
Nome do produto | Anca de expansão de fixação de martelo de nylon |
Cores | Cinza |
Tamanho | 6X60 |
Capacidade de suporte | 1000N |
Materiais | PA (Nilão) |
Peso | 4.8 g |
MOQ | 50000 peças |
Exibição do produto
Tamanho do produto | Peso líquido | Tamanho da unha | Peso líquido | Peso total ((g) | Cores | Capacidade de suporte | Ferrovias |
5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | cinza | 600N | PA ((Nilão) |
6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | cinza | 800N | PA ((Nilão) |
8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | cinza | 1000N | PA ((Nilão) |
10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | cinza | 1200 N | PA ((Nilão) |
UtilizaçãoMétodo
A Anca de Martelamento de Nylon é adequada para fixação em concreto, tijolos e outros materiais de alta densidade.
Controle de qualidade:
O controle de qualidade é estritamente realizado desde a compra de matérias-primas no armazém até diferentes processos de usinagem e embalagem final.Microscópio metalográfico, tais instrumentos de ensaio, garantem a alta qualidade do produto e uma bela aparência.
Perguntas frequentes:
1.P: Pode enviar-me o seu catálogo e lista de preços?
R: Como temos mais de milhares de produtos, é realmente muito difícil enviar todo o catálogo e lista de preços para você.Podemos oferecer a lista de preços para sua referência.
2P: Que tal a qualidade do seu produto?
A: 100% de inspecção durante a produçãoOs nossos produtos são certificados ISO9001.
Forma de contacto:
Anna Ele
E-mail: Anna@jingtaohardware.com